1. | | В среднем каждые 15 минут в Японии происходит одно самоубийство. В год в cтране восходящего солнца сводят счеты с жизнью 30 000 человек.
В среднем, каждые 15 минут в Японии происходит одно ... |
|
2. | | Пастор церкви "Слово веры" (Черкассы, Украина) Юрий Стогниенко проповедует об уповании на Бога, о Его полном контроле и водимости Его намерениями. Пастор церкви "Слово веры" (Черкассы, ... |
|
3. | | ВЦИОМ опубликовал данные о том, сколько россиян прошли обряд крещения, читают Священное Писание и соблюдают ли заповеди Божьи. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ... |
|
4. | | Итальянцы тратят свыше 6 млрд. евро в год на помощь магов в борьбе с финансовыми трудностями Итальянцев может спасти от кризиса только чудо, уверены сами итальянцы, о чем свидетельствуют данные ... |
|
5. | | Многие Россияне не соблюдают ритуалов, а три четверти вообще не знают молитв Подавляющее большинство не соблюдают ритуалов, а три четверти не знают молитв. Таковы данные опроса, проведенного ... |
|
6. | | Один из продюсеров фильмов «Битва с гигантами» и «Огнеупорный» выпускает новый христианский фильм, который поступит в прокат на этой неделе Один из продюсеров фильмов «Битва с гигантами» и ... |
|
7. | | В ходе двухдневной поездки по стране в преддверии намеченных выборов в Конгресс, Обама впервые подробно рассказал о своей вере. Президент США Барак Обама подтвердил, что является христианином и ... |
|
8. | | ВЕРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ «Нет, “не хочу” или устав не позволяет? Это же разные вещи!»Из фильма В. М. Шукшина «Калина красная». Да и аминь, Василий Макарович! ... |
|
9. | | Книга Натальи Гавриловой "Современная религиозность" и начавшееся ее обсуждение радуют тем, что возвращают вопросы веры в круг дискуссий, освобождают вечные истины из забытья и музейной пыли. В ... |
|
10. | | Он не является безбожником. Как он сам говорит : « Я не верю в существование Бога. Зато я верю в Бога». Нидерландский протестантский священник Клаас Хендриксе отрицает существование Бога.Однако это ... |
|
11. | | Процент верующих американцев немного уменьшился – с 96 % в 1944 году до 92 % сегодня. Недавний опрос Института Гэллопа показал, что несмотря на то, что большинство американцев по-прежнему верит ... |
|
12. | | Притча
Это, очень умная и забавная притча. Ее многие уже видели...но кто-то увидит ... |
|
13. | | Веру выбрали! Впрочем, так же как и власть.
Вокруг введения в средней школе предметов по изучению Основ (православной, мусульманской, буддистской, иудейской) Культуры с самого начала ведется ... |
|
14. | | Пасторское Слово о словах и вере «Кто верит сердцем – будет оправдан.
Кто исповедует устами – будет спасён». (Рим.10:10)*
Эти прекрасные слова написал ... |
|